1938年(昭13)・八白土星(戊寅)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・甲寅 4日 20:15
3月 一白水星・乙卯 6日 14:34
4月 九紫火星・丙辰 5日 19:49
5月 八白土星・丁巳 6日 13:35
6月 七赤金星・戊午 6日 18:07
7月 六白金星・己未 8日 04:32
8月 五黄土星・庚申 8日 14:13
9月 四緑木星・辛酉 8日 16:49
10月 三碧木星・壬戌 9日 08:02
11月 二黒土星・癸亥 8日 10:49
12月 一白水星・甲子 8日 03:23
1月 九紫火星・乙丑 6日 14:28

春土用の入り:4月18日 01:29
夏土用の入り:7月20日 18:31
秋土用の入り:10月21日 10:36
冬土用の入り:1月18日 09:08

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ