1939年(昭14)・七赤金星(己卯)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 八白土星・丙寅 | 5日 02:11 |
3月 | 七赤金星・丁卯 | 6日 20:27 |
4月 | 六白金星・戊辰 | 6日 01:38 |
5月 | 五黄土星・己巳 | 6日 19:21 |
6月 | 四緑木星・庚午 | 6日 23:52 |
7月 | 三碧木星・辛未 | 8日 10:19 |
8月 | 二黒土星・壬申 | 8日 20:04 |
9月 | 一白水星・癸酉 | 8日 22:42 |
10月 | 九紫火星・甲戌 | 9日 13:57 |
11月 | 八白土星・乙亥 | 8日 16:44 |
12月 | 七赤金星・丙子 | 8日 09:18 |
1月 | 六白金星・丁丑 | 6日 20:24 |
春土用の入り:4月18日 07:13 |
夏土用の入り:7月21日 00:10 |
秋土用の入り:10月21日 16:25 |
冬土用の入り:1月18日 14:58 |