1940年(昭15)・六白金星(庚辰)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・戊寅 5日 08:08
3月 四緑木星・己卯 6日 02:24
4月 三碧木星・庚辰 5日 07:35
5月 二黒土星・辛巳 6日 01:17
6月 一白水星・壬午 6日 05:44
7月 九紫火星・癸未 7日 16:08
8月 八白土星・甲申 8日 01:52
9月 七赤金星・乙酉 8日 04:30
10月 六白金星・丙戌 8日 19:43
11月 五黄土星・丁亥 7日 20:27
12月 四緑木星・戊子 7日 14:59
1月 三碧木星・己丑 6日 02:05

春土用の入り:4月17日 13:05
夏土用の入り:7月20日 06:05
秋土用の入り:10月20日 22:19
冬土用の入り:1月17日 20:49

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ