1941年(昭16)・五黄土星(辛巳)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 二黒土星・庚寅 | 4日 13:50 |
| 3月 | 一白水星・辛卯 | 6日 08:11 |
| 4月 | 九紫火星・壬辰 | 5日 13:25 |
| 5月 | 八白土星・癸巳 | 6日 07:10 |
| 6月 | 七赤金星・甲午 | 6日 11:40 |
| 7月 | 六白金星・乙未 | 7日 22:03 |
| 8月 | 五黄土星・丙申 | 8日 07:46 |
| 9月 | 四緑木星・丁酉 | 8日 10:24 |
| 10月 | 三碧木星・戊戌 | 9日 01:39 |
| 11月 | 二黒土星・己亥 | 8日 04:25 |
| 12月 | 一白水星・庚子 | 7日 20:57 |
| 1月 | 九紫火星・辛丑 | 6日 08:03 |
| 春土用の入り:4月17日 19:07 |
| 夏土用の入り:7月20日 12:02 |
| 秋土用の入り:10月21日 04:09 |
| 冬土用の入り:1月18日 02:41 |