1945年(昭20)・一白水星(乙酉)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・戊寅 | 4日 13:20 |
| 3月 | 七赤金星・己卯 | 6日 07:38 |
| 4月 | 六白金星・庚辰 | 5日 12:52 |
| 5月 | 五黄土星・辛巳 | 6日 06:37 |
| 6月 | 四緑木星・壬午 | 7日 11:06 |
| 7月 | 三碧木星・癸未 | 7日 21:27 |
| 8月 | 二黒土星・甲申 | 8日 07:06 |
| 9月 | 一白水星・乙酉 | 8日 09:39 |
| 10月 | 九紫火星・丙戌 | 9日 00:50 |
| 11月 | 八白土星・丁亥 | 8日 03:35 |
| 12月 | 七赤金星・戊子 | 7日 20:08 |
| 1月 | 六白金星・己丑 | 6日 07:17 |
| 春土用の入り:4月17日 18:22 |
| 夏土用の入り:7月20日 11:18 |
| 秋土用の入り:10月21日 03:21 |
| 冬土用の入り:1月18日 01:59 |