1948年(昭23)・七赤金星(戊子)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・甲寅 | 5日 06:43 |
| 3月 | 七赤金星・乙卯 | 6日 00:58 |
| 4月 | 六白金星・丙辰 | 5日 06:10 |
| 5月 | 五黄土星・丁巳 | 5日 23:53 |
| 6月 | 四緑木星・戊午 | 6日 04:21 |
| 7月 | 三碧木星・己未 | 7日 14:44 |
| 8月 | 二黒土星・庚申 | 8日 00:27 |
| 9月 | 一白水星・辛酉 | 8日 03:06 |
| 10月 | 九紫火星・壬戌 | 8日 18:21 |
| 11月 | 八白土星・癸亥 | 7日 21:07 |
| 12月 | 七赤金星・甲子 | 7日 13:38 |
| 1月 | 六白金星・乙丑 | 6日 00:42 |
| 春土用の入り:4月17日 11:40 |
| 夏土用の入り:7月20日 04:39 |
| 秋土用の入り:10月20日 20:57 |
| 冬土用の入り:1月17日 19:24 |