1949年(昭24)・六白金星(己丑)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 五黄土星・丙寅 | 4日 12:24 |
3月 | 四緑木星・丁卯 | 6日 06:40 |
4月 | 三碧木星・戊辰 | 5日 11:52 |
5月 | 二黒土星・己巳 | 6日 05:37 |
6月 | 一白水星・庚午 | 6日 10:07 |
7月 | 九紫火星・辛未 | 7日 20:32 |
8月 | 八白土星・壬申 | 8日 06:16 |
9月 | 七赤金星・癸酉 | 8日 08:55 |
10月 | 六白金星・甲戌 | 9日 00:12 |
11月 | 五黄土星・乙亥 | 8日 03:01 |
12月 | 四緑木星・丙子 | 7日 19:34 |
1月 | 三碧木星・丁丑 | 6日 06:40 |
春土用の入り:4月17日 17:33 |
夏土用の入り:7月20日 10:32 |
秋土用の入り:10月21日 02:44 |
冬土用の入り:1月18日 01:18 |