1951年(昭26)・四緑木星(辛卯)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・庚寅 5日 00:14
3月 七赤金星・辛卯 6日 18:27
4月 六白金星・壬辰 5日 23:33
5月 五黄土星・癸巳 6日 17:10
6月 四緑木星・甲午 6日 21:33
7月 三碧木星・乙未 8日 07:54
8月 二黒土星・丙申 8日 17:38
9月 一白水星・丁酉 8日 20:19
10月 九紫火星・戊戌 9日 11:37
11月 八白土星・己亥 8日 14:27
12月 七赤金星・庚子 8日 07:03
1月 六白金星・辛丑 6日 18:10

春土用の入り:4月18日 05:03
夏土用の入り:7月20日 21:53
秋土用の入り:10月21日 14:16
冬土用の入り:1月18日 12:54

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ