1957年(昭32)・七赤金星(丁酉)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・壬寅 | 4日 10:55 |
| 3月 | 七赤金星・癸卯 | 6日 05:11 |
| 4月 | 六白金星・甲辰 | 5日 10:19 |
| 5月 | 五黄土星・乙巳 | 6日 03:59 |
| 6月 | 四緑木星・丙午 | 6日 08:25 |
| 7月 | 三碧木星・丁未 | 6日 18:49 |
| 8月 | 二黒土星・戊申 | 8日 04:33 |
| 9月 | 一白水星・己酉 | 8日 07:13 |
| 10月 | 九紫火星・庚戌 | 8日 22:31 |
| 11月 | 八白土星・辛亥 | 8日 01:21 |
| 12月 | 七赤金星・壬子 | 7日 17:57 |
| 1月 | 六白金星・癸丑 | 6日 05:05 |
| 春土用の入り:4月17日 15:58 |
| 夏土用の入り:7月20日 08:51 |
| 秋土用の入り:10月21日 01:07 |
| 冬土用の入り:1月17日 23:47 |