1958年(昭33)・六白金星(戊戌)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・甲寅 4日 16:50
3月 四緑木星・乙卯 6日 11:06
4月 三碧木星・丙辰 5日 16:13
5月 二黒土星・丁巳 6日 09:50
6月 一白水星・戊午 6日 14:13
7月 九紫火星・己未 8日 00:34
8月 八白土星・庚申 8日 10:18
9月 七赤金星・辛酉 8日 13:00
10月 六白金星・戊辰 9日 04:20
11月 五黄土星・癸亥 8日 07:13
12月 四緑木星・甲子 7日 23:50
1月 三碧木星・乙丑 6日 10:59

春土用の入り:4月17日 21:47
夏土用の入り:7月20日 14:26
秋土用の入り:10月21日 06:51
冬土用の入り:1月18日 05:35

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ