1964年(昭39)・九紫火星(甲辰)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 五黄土星・丙寅 | 5日 04:05 |
| 3月 | 四緑木星・丁卯 | 5日 22:16 |
| 4月 | 三碧木星・戊辰 | 5日 03:18 |
| 5月 | 二黒土星・己巳 | 5日 20:51 |
| 6月 | 一白水星・庚午 | 6日 01:12 |
| 7月 | 九紫火星・辛未 | 7日 11:32 |
| 8月 | 八白土星・壬申 | 7日 21:16 |
| 9月 | 七赤金星・癸酉 | 7日 24:00 |
| 10月 | 六白金星・甲戌 | 8日 15:22 |
| 11月 | 五黄土星・乙亥 | 7日 18:15 |
| 12月 | 四緑木星・丙子 | 7日 10:53 |
| 1月 | 三碧木星・丁丑 | 5日 22:02 |
| 春土用の入り:4月17日 08:46 |
| 夏土用の入り:7月20日 01:26 |
| 秋土用の入り:10月20日 17:59 |
| 冬土用の入り:1月17日 16:44 |