1966年(昭41)・七赤金星(丙午)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・庚寅 4日 15:38
3月 七赤金星・辛卯 6日 09:52
4月 六白金星・壬辰 5日 14:57
5月 五黄土星・癸巳 6日 08:30
6月 四緑木星・甲午 6日 12:50
7月 三碧木星・乙未 7日 23:07
8月 二黒土星・丙申 8日 08:49
9月 一白水星・丁酉 8日 11:32
10月 九紫火星・戊戌 9日 02:57
11月 八白土星・己亥 8日 05:56
12月 七赤金星・庚子 7日 22:38
1月 六白金星・辛丑 6日 09:49

春土用の入り:4月17日 20:31
夏土用の入り:7月20日 13:00
秋土用の入り:10月21日 05:30
冬土用の入り:1月18日 04:24

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ