1967年(昭42)・六白金星(丁未)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・壬寅 4日 21:31
3月 四緑木星・癸卯 6日 15:42
4月 三碧木星・甲辰 5日 20:45
5月 二黒土星・乙巳 6日 14:17
6月 一白水星・丙午 6日 18:36
7月 九紫火星・丁未 8日 04:53
8月 八白土星・戊申 8日 14:35
9月 七赤金星・己酉 8日 17:18
10月 六白金星・庚戌 9日 08:41
11月 五黄土星・辛亥 8日 11:38
12月 四緑木星・壬子 8日 04:18
1月 三碧木星・癸丑 6日 15:27

春土用の入り:4月18日 02:13
夏土用の入り:7月20日 18:49
秋土用の入り:10月21日 11:22
冬土用の入り:1月18日 10:10

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ