1968年(昭43)・五黄土星(戊申)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・甲寅 5日 03:08
3月 一白水星・乙卯 5日 21:18
4月 九紫火星・丙辰 5日 02:21
5月 八白土星・丁巳 5日 19:56
6月 七赤金星・戊午 6日 00:19
7月 六白金星・己未 7日 10:42
8月 五黄土星・庚申 7日 20:27
9月 四緑木星・辛酉 7日 23:12
10月 三碧木星・壬戌 8日 14:35
11月 二黒土星・癸亥 7日 17:30
12月 一白水星・甲子 7日 10:09
1月 九紫火星・乙丑 5日 21:17

春土用の入り:4月17日 07:58
夏土用の入り:7月20日 00:43
秋土用の入り:10月20日 17:11
冬土用の入り:1月17日 15:57

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ