1977年(昭52)・五黄土星(丁巳)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 二黒土星・壬寅 | 4日 07:34 |
| 3月 | 一白水星・癸卯 | 6日 01:44 |
| 4月 | 九紫火星・甲辰 | 5日 06:46 |
| 5月 | 八白土星・乙巳 | 6日 00:16 |
| 6月 | 七赤金星・丙午 | 6日 04:32 |
| 7月 | 六白金星・丁未 | 7日 14:48 |
| 8月 | 五黄土星・戊申 | 8日 00:30 |
| 9月 | 四緑木星・己酉 | 8日 03:16 |
| 10月 | 三碧木星・庚戌 | 8日 18:44 |
| 11月 | 二黒土星・辛亥 | 7日 21:46 |
| 12月 | 一白水星・壬子 | 7日 14:31 |
| 1月 | 九紫火星・癸丑 | 6日 01:44 |
| 春土用の入り:4月17日 12:17 |
| 夏土用の入り:7月20日 04:39 |
| 秋土用の入り:10月20日 21:19 |
| 冬土用の入り:1月17日 20:20 |