1980年(昭55)・二黒土星(庚申)
生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
2月 | 二黒土星・戊寅 | 5日 01:10 |
3月 | 一白水星・己卯 | 5日 19:17 |
4月 | 九紫火星・庚辰 | 5日 00:15 |
5月 | 八白土星・辛巳 | 5日 17:45 |
6月 | 七赤金星・壬午 | 5日 22:04 |
7月 | 六白金星・癸未 | 7日 08:24 |
8月 | 五黄土星・甲申 | 7日 18:09 |
9月 | 四緑木星・乙酉 | 7日 20:54 |
10月 | 三碧木星・丙戌 | 8日 12:20 |
11月 | 二黒土星・丁亥 | 7日 15:19 |
12月 | 一白水星・戊子 | 7日 08:02 |
1月 | 九紫火星・己丑 | 5日 19:13 |
春土用の入り:4月17日 05:43 |
夏土用の入り:7月19日 22:16 |
秋土用の入り:10月20日 14:55 |
冬土用の入り:1月17日 13:51 |