1985年(昭60)・六白金星(乙丑)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 五黄土星・戊寅 | 4日 06:12 |
| 3月 | 四緑木星・己卯 | 6日 00:16 |
| 4月 | 三碧木星・庚辰 | 5日 05:14 |
| 5月 | 二黒土星・辛巳 | 5日 22:43 |
| 6月 | 一白水星・壬午 | 6日 03:00 |
| 7月 | 九紫火星・癸未 | 7日 13:19 |
| 8月 | 八白土星・甲申 | 7日 23:04 |
| 9月 | 七赤金星・乙酉 | 8日 01:53 |
| 10月 | 六白金星・丙戌 | 8日 17:25 |
| 11月 | 五黄土星・丁亥 | 7日 20:29 |
| 12月 | 四緑木星・戊子 | 7日 13:16 |
| 1月 | 三碧木星・己丑 | 6日 00:28 |
| 春土用の入り:4月17日 10:46 |
| 夏土用の入り:7月20日 03:12 |
| 秋土用の入り:10月20日 20:00 |
| 冬土用の入り:1月17日 19:02 |