1996年(平8)・四緑木星(丙子)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・庚寅 4日 22:08
3月 七赤金星・辛卯 5日 16:10
4月 六白金星・壬辰 4日 21:02
5月 五黄土星・癸巳 5日 14:26
6月 四緑木星・甲午 5日 18:41
7月 三碧木星・乙未 7日 05:00
8月 二黒土星・丙申 7日 14:49
9月 一白水星・丁酉 7日 17:42
10月 九紫火星・戊戌 8日 09:19
11月 八白土星・己亥 7日 12:27
12月 七赤金星・庚子 7日 05:14
1月 六白金星・辛丑 5日 16:24

春土用の入り:4月17日 02:31
夏土用の入り:7月19日 18:55
秋土用の入り:10月20日 11:56
冬土用の入り:1月17日 10:59

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ