2000年(平12)・九紫火星(庚辰)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 五黄土星・戊寅 | 4日 21:40 |
| 3月 | 四緑木星・己卯 | 5日 15:43 |
| 4月 | 三碧木星・庚辰 | 4日 20:32 |
| 5月 | 二黒土星・辛巳 | 5日 13:50 |
| 6月 | 一白水星・壬午 | 5日 17:59 |
| 7月 | 九紫火星・癸未 | 7日 04:14 |
| 8月 | 八白土星・甲申 | 7日 14:03 |
| 9月 | 七赤金星・乙酉 | 7日 16:59 |
| 10月 | 六白金星・丙戌 | 8日 08:38 |
| 11月 | 五黄土星・丁亥 | 7日 11:48 |
| 12月 | 四緑木星・戊子 | 7日 04:37 |
| 1月 | 三碧木星・己丑 | 5日 15:49 |
| 春土用の入り:4月17日 01:57 |
| 夏土用の入り:7月19日 18:16 |
| 秋土用の入り:10月20日 11:26 |
| 冬土用の入り:1月17日 10:33 |