2002年(平14)・七赤金星(壬午)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 八白土星・壬寅 | 4日 09:24 |
| 3月 | 七赤金星・癸卯 | 6日 03:28 |
| 4月 | 六白金星・甲辰 | 5日 08:18 |
| 5月 | 五黄土星・乙巳 | 6日 01:37 |
| 6月 | 四緑木星・丙午 | 6日 05:45 |
| 7月 | 三碧木星・丁未 | 7日 15:56 |
| 8月 | 二黒土星・戊申 | 8日 01:39 |
| 9月 | 一白水星・己酉 | 8日 04:31 |
| 10月 | 九紫火星・庚戌 | 8日 20:09 |
| 11月 | 八白土星・辛亥 | 7日 23:22 |
| 12月 | 七赤金星・壬子 | 7日 16:14 |
| 1月 | 六白金星・癸丑 | 6日 03:28 |
| 春土用の入り:4月17日 13:41 |
| 夏土用の入り:7月20日 05:49 |
| 秋土用の入り:10月20日 22:54 |
| 冬土用の入り:1月17日 22:08 |