2005年(平17)・四緑木星(乙酉)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・戊寅 4日 02:43
3月 七赤金星・己卯 5日 20:45
4月 六白金星・庚辰 5日 01:34
5月 五黄土星・辛巳 5日 18:53
6月 四緑木星・壬午 5日 23:02
7月 三碧木星・癸未 7日 09:17
8月 二黒土星・甲申 7日 19:03
9月 一白水星・乙酉 7日 21:57
10月 九紫火星・丙戌 8日 13:33
11月 八白土星・丁亥 7日 16:42
12月 七赤金星・戊子 7日 09:33
1月 六白金星・己丑 5日 20:47

春土用の入り:4月17日 06:56
夏土用の入り:7月19日 23:13
秋土用の入り:10月20日 16:19
冬土用の入り:1月17日 15:31

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ