2006年(平18)・三碧木星(丙戌)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・庚寅 4日 08:27
3月 四緑木星・辛卯 6日 02:29
4月 三碧木星・壬辰 5日 07:15
5月 二黒土星・癸巳 6日 00:31
6月 一白水星・甲午 6日 04:37
7月 九紫火星・乙未 7日 14:51
8月 八白土星・丙申 8日 00:41
9月 七赤金星・丁酉 8日 03:39
10月 六白金星・戊戌 8日 19:21
11月 五黄土星・己亥 7日 22:35
12月 四緑木星・庚子 7日 15:27
1月 三碧木星・辛丑 6日 02:40

春土用の入り:4月17日 12:45
夏土用の入り:7月20日 04:53
秋土用の入り:10月20日 22:06
冬土用の入り:1月17日 21:19

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ