2007年(平19)・二黒土星(丁亥)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・壬寅 4日 14:18
3月 一白水星・癸卯 6日 08:18
4月 九紫火星・甲辰 5日 13:05
5月 八白土星・乙巳 6日 06:20
6月 七赤金星・丙午 6日 10:27
7月 六白金星・丁未 7日 20:42
8月 五黄土星・戊申 8日 06:31
9月 四緑木星・己酉 8日 09:29
10月 三碧木星・庚戌 9日 01:12
11月 二黒土星・辛亥 8日 04:24
12月 一白水星・壬子 7日 21:14
1月 九紫火星・癸丑 6日 08:25

春土用の入り:4月17日 18:28
夏土用の入り:7月20日 10:35
秋土用の入り:10月21日 03:52
冬土用の入り:1月18日 03:00

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ