2013年(平25)・五黄土星(癸巳)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・甲寅 4日 01:14
3月 一白水星・乙卯 5日 19:15
4月 九紫火星・丙辰 5日 00:02
5月 八白土星・丁巳 5日 17:18
6月 七赤金星・戊午 5日 21:23
7月 六白金星・己未 7日 07:35
8月 五黄土星・庚申 7日 17:20
9月 四緑木星・辛酉 7日 20:16
10月 三碧木星・壬戌 8日 11:59
11月 二黒土星・癸亥 7日 15:14
12月 一白水星・甲子 7日 08:09
翌1月 九紫火星・乙丑 5日 19:24

春土用の入り:4月17日 05:24
夏土用の入り:7月21日 21:30
秋土用の入り:10月20日 14:46
冬土用の入り:1月17日 14:05

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ