2015年(平27)・三碧木星(乙未)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 五黄土星・戊寅 4日 12:58
3月 四緑木星・己卯 6日 06:58
4月 三碧木星・庚辰 5日 11:39
5月 二黒土星・辛巳 6日 04:52
6月 一白水星・壬午 6日 08:58
7月 九紫火星・癸未 7日 19:12
8月 八白土星・甲申 8日 05:01
9月 七赤金星・乙酉 8日 08:00
10月 六白金星・丙戌 8日 23:43
11月 五黄土星・丁亥 8日 02:58
12月 四緑木星・戊子 7日 19:53
翌1月 三碧木星・己丑 6日 07:18

春土用の入り:4月17日 17:04
夏土用の入り:7月20日 09:07
秋土用の入り:10月21日 02:23
冬土用の入り:1月18日 01:43

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ