2016年(平28)・二黒土星(丙申)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・庚寅 4日 18:46
3月 一白水星・辛卯 5日 12:43
4月 九紫火星・壬辰 4日 17:27
5月 八白土星・癸巳 5日 10:42
6月 七赤金星・甲午 5日 14:48
7月 六白金星・乙未 7日 01:03
8月 五黄土星・丙申 7日 10:53
9月 四緑木星・丁酉 7日 13:51
10月 三碧木星・戊戌 8日 05:36
11月 二黒土星・己亥 7日 08:48
12月 一白水星・庚子 7日 01:41
翌1月 九紫火星・辛丑 5日 12:56

春土用の入り:4月16日 22:48
夏土用の入り:7月19日 15:04
秋土用の入り:10月20日 08:21
冬土用の入り:1月17日 07:39

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ