2019年(令1)・八白土星(己亥)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 | 
| 2月 | 二黒土星・丙寅 | 4日 12:14 | 
| 3月 | 一白水星・丁卯 | 6日 06:10 | 
| 4月 | 九紫火星・戊辰 | 5日 10:51 | 
| 5月 | 八白土星・己巳 | 6日 04:03 | 
| 6月 | 七赤金星・庚午 | 6日 08:06 | 
| 7月 | 六白金星・辛未 | 7日 18:20 | 
| 8月 | 五黄土星・壬申 | 8日 04:13 | 
| 9月 | 四緑木星・癸酉 | 8日 07:17 | 
| 10月 | 三碧木星・甲戌 | 8日 23:05 | 
| 11月 | 二黒土星・乙亥 | 8日 02:24 | 
| 12月 | 一白水星・丙子 | 7日 19:18 | 
| 翌1月 | 九紫火星・丁丑 | 6日 06:30 | 
| 春土用の入り:4月17日 16:14 | 
| 夏土用の入り:7月20日 08:24 | 
| 秋土用の入り:10月21日 01:57 | 
| 冬土用の入り:1月18日 01:12 |