2022年(令4)・五黄土星(壬寅)
| 生月 | 月命星・干支 | 節入り時刻 |
| 2月 | 二黒土星・壬寅 | 4日 05:51 |
| 3月 | 一白水星・癸卯 | 5日 23:44 |
| 4月 | 九紫火星・甲辰 | 5日 04:23 |
| 5月 | 八白土星・乙巳 | 5日 21:25 |
| 6月 | 七赤金星・丙午 | 6日 01:29 |
| 7月 | 六白金星・丁未 | 7日 11:35 |
| 8月 | 五黄土星・戊申 | 7日 21:29 |
| 9月 | 四緑木星・己酉 | 8日 00:33 |
| 10月 | 三碧木星・庚戌 | 8日 16:25 |
| 11月 | 二黒土星・辛亥 | 7日 19:47 |
| 12月 | 一白水星・壬子 | 7日 12:46 |
| 翌1月 | 九紫火星・癸丑 | 6日 00:02 |
| 春土用の入り:4月17日 09:45 |
| 夏土用の入り:7月20日 01:43 |
| 秋土用の入り:10月20日 19:14 |
| 冬土用の入り:1月17日 18:47 |