2023年(平35)・四緑木星(癸卯)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 八白土星・甲寅 4日 11:42
3月 七赤金星・乙卯 6日 05:36
4月 六白金星・丙辰 5日 10:12
5月 五黄土星・丁巳 6日 03:19
6月 四緑木星・戊午 6日 07:16
7月 三碧木星・己未 7日 17:30
8月 二黒土星・庚申 8日 03:23
9月 一白水星・辛酉 8日 06:26
10月 九紫火星・壬戌 8日 22:14
11月 八白土星・癸亥 8日 01:37
12月 七赤金星・甲子 7日 18:36
翌1月 六白金星・乙丑 6日 05:49

春土用の入り:4月17日 15:37
夏土用の入り:7月20日 07:28
秋土用の入り:10月21日 00:57
冬土用の入り:1月18日 00:23

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ