2025年(令7)・二黒土星(乙巳)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・戊寅 3日 23:10
3月 一白水星・己卯 5日 17:08
4月 九紫火星・庚辰 4日 21:50
5月 八白土星・辛巳 5日 14:57
6月 七赤金星・壬午 5日 18:56
7月 六白金星・癸未 7日 05:05
8月 五黄土星・甲申 7日 14:40
9月 四緑木星・乙酉 7日 17:52
10月 三碧木星・丙戌 8日 09:41
11月 二黒土星・丁亥 7日 13:04
12月 一白水星・戊子 7日 06:14
翌1月 九紫火星・己丑 5日 17:23

春土用の入り:4月17日 03:17
夏土用の入り:7月19日 19:07
秋土用の入り:10月20日 12:29
冬土用の入り:1月17日 12:01

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ