2028年(令10)・八白土星(戊申)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・甲寅 4日 16:31
3月 一白水星・乙卯 5日 10:24
4月 九紫火星・丙辰 4日 15:03
5月 八白土星・丁巳 5日 08:10
6月 七赤金星・戊午 5日 12:10
7月 六白金星・己未 6日 22:30
8月 五黄土星・庚申 7日 08:21
9月 四緑木星・辛酉 7日 11:24
10月 三碧木星・壬戌 8日 03:18
11月 二黒土星・癸亥 7日 06:27
12月 一白水星・甲子 6日 23:24
翌1月 九紫火星・乙丑 5日 10:42

春土用の入り:4月16日 20:31
夏土用の入り:7月19日 12:32
秋土用の入り:10月20日 05:52
冬土用の入り:1月17日 05:18

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ