2034年(平46)・二黒土星(甲寅)

生月 月命星・干支 節入り時刻
2月 二黒土星・丙寅 4日 03:41
3月 一白水星・丁卯 5日 21:32
4月 九紫火星・戊辰 5日 02:07
5月 八白土星・己巳 5日 19:09
6月 七赤金星・庚午 5日 23:06
7月 六白金星・辛未 7日 09:17
8月 五黄土星・壬申 7日 19:09
9月 四緑木星・癸酉 7日 22:14
10月 三碧木星・甲戌 8日 14:07
11月 二黒土星・乙亥 7日 17:33
12月 一白水星・丙子 7日 10:36
翌1月 九紫火星・丁丑 5日 21:55

春土用の入り:4月17日 07:27
夏土用の入り:7月19日 23:13
秋土用の入り:10月20日 16:53
冬土用の入り:1月17日 16:30

タオの風水学教室へ本命・月命表トップへ