風水学講座:目次へ空亡早見表へ


空亡早見表A-1 

表A-1・1901(明治34)年〜1925(大正14)年

 生年・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1901・明34 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1902・明35  20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1903・明36 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1904・明37 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1905・明38 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1906・明39 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1907・明40 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1908・明41 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1909・明42 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 1 31
1910・明43 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1911・明44 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1912・大元 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1913・大2 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1914・大3 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1915・大4 28 59 27 58 28 59 29 60 31 1 32 2
1916・大5 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1917・大6 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1918・大7 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1919・大8 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1920・大9 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1921・大10 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34
1922・大11 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
1923・大12 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1924・大13 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1925・大14 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
 生年・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆この表はkumokuri.netドメイン内でのみ使用可能。類似サイトにご注意下さい。◆

タオの風水学教室TOPサイトマップ  関連項目:空亡の不思議・その1その2その3
現在このサイト内にいる人は 人です♪
Copyright (C) TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/ コピー・転載禁止