風水学講座:目次へ空亡早見表へ

空亡早見表A-3

表A-3・1956(昭和31)年〜1988(昭和63)年

 生年・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1956・昭31 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957・昭32 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958・昭33 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959・昭34 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960・昭35 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961・昭36 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962・昭37 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963・昭38 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964・昭39 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965・昭40 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966・昭41 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967・昭42 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968・昭43 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969・昭44 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970・昭45 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971・昭46 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972・昭47 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973・昭48 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974・昭49 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975・昭50 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976・昭51 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977・昭52 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978・昭53 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979・昭54 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980・昭55 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981・昭56 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982・昭57 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983・昭58 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984・昭59 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985・昭60 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986・昭61 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987・昭62 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988・昭63 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
 生年・月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

◆この表はkumokuri.netドメイン内でのみ使用可能。類似サイトにご注意下さい。◆

タオの風水学教室TOPサイトマップ  関連項目:空亡の不思議・その1その2その3
現在このサイト内にいる人は 人です♪
Copyright (C) TAO AllRightsReserved.
http://www.kumokiri.net/ コピー・転載禁止