表-A-4・1989(平成元)年〜2018(平成30)年
| 生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1989・平元 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 |
| 1990・平2 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1991・平3 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1992・平4 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1993・平5 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1994・平6 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1995・平7 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1996・平8 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1997・平9 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1998・平10 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1999・平11 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 2000・平12 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 2001・平13 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 2002・平14 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 2003・平15 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 2004・平16 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 2005・平17 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
| 2006・平18 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 2007・平19 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 2008・平20 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 2009・平21 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
| 2010・平22 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 2011・平23 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 2012・平24 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
| 2013・平25 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
| 2014・平26 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 2015・平27 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 2016・平28 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 41 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 2017・平29 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
| 2018・平30 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 生年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
◆この表はkumokuri.netドメイン内でのみ使用可能。類似サイトにご注意下さい。◆
| タオの風水学教室TOP|サイトマップ | 関連項目:空亡の不思議・その1、その2、その3 | ||
| Copyright (C) TAO AllRightsReserved. https://www.kumokiri.net/ コピー・転載禁止 |
|||